Week | Midweek | Weekend | Arrangement | |||
2023 | ||||||
02.01. | 06.01. | Kurzwoche | 382 | |||
06.01. | 17.02. | 510 | 382 | 382 | ||
17.02. | 03.03. | 525 | 393 | 393 | ||
03.03. | 07.04. | 510 | 382 | 382 | ||
07.04. | 11.04. | Karfreitag / Ostern | 470 | |||
11.04. | 28.04. | 525 | 393 | 393 | ||
28.04. | 05.05. | 555 | 416 | 416 | ||
05.05. | 17.05. | 525 | 393 | 393 | ||
17.05. | 22.05. | Christi Himmelfahrt | 525 | |||
22.05. | 26.05. | Kurzwoche | 413 | |||
26.05. | 30.05. | Pfingsten | 450 | |||
30.05. | 16.06. | 585 | 461 | 461 | ||
16.06. | 07.07. | 625 | 563 | 563 | ||
07.07. | 08.07. | Extra Nacht dazu zu buchen | 75 | |||
08.07. | 14.07. | Sommerferien*) | 795 | |||
14.07. | 25.08. | Sommerferien*) | 975 | |||
25.08. | 01.09. | Sommerferien*) | 795 | |||
01.09. | 08.09. | 630 | 567 | 567 | ||
08.09. | 13.10. | 590 | 442 | 442 | ||
13.10. | 27.10. | 630 | 472 | 472 | ||
27.10. | 22.12. | 525 | 393 | 393 | ||
22.12. | 27.12. | Weihnachten | 550 | |||
27.12. | 29.12. | Extra Nacht dazu zu buchen | 75 | |||
29.12. | 02.01. | Silvester | 502 |
*) Im Sommer Hochsaison sind nur volle Wochen von Samstag bis Samstag zu buchen.
Kaution (ebenfalls Anzahlung): ——————————————————————– € 250,–
Nebenkosten
Verpflichtend:
Endreinigung: (€ 50,– bis € 75,–) ————————————————————– € 15,00 Pro Person
Steuern und Gebühren: —————————————————————————— € 2,50 Pro Person pro Nacht
Energiekosten sind enthalten (‚Fair Use Policy‘).
Optional:
Bettwäsche (1 pro Person): ————————————————————————- € 8,00 pro Paket
Kinderpaket: (Reisebett + Kinderbettwäsche, Kinderstuhl und Kinderbad): —— € 22,50 pro Paket
Reisebett: ————————————————————————————————— € 12,50
Kinder Hochstuhl: —————————————————————————————- € 5,00
Kanu inkl. 2 Schwimmwesten (für den gesamten Aufenthalt, bis Max. € 60): — € 5,00 pro Tag
Freier Zugang zum subtropischen Schwimmbad ist in Ihrer Buchung enthalten!
Auch abweichende Perioden sind oft möglich!
Selbst die Gesamtkosten eines Aufenthaltes berechnen? Nutzen Sie dazu den untenstehenden Rechner —>